AI 16:10 3歳以上2勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 4 プロスペリダード (87.28%) 【67.97%】 〇 7 ウインバグース (42.3... 2023.12.10 AI競馬
AI 16:01 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 7 クインズコスモス (47.67%) 【48.93%】 〇 4 フライングブレード (52... 2023.12.10 AI競馬
AI 15:45 常総S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 15 カナテープ (47.60%) 【38.45%】 〇 6 カーペンタリア (46.85%... 2023.12.10 AI競馬
AI 15:35 リゲルS 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 9 ドゥアイズ (64.48%) 【52.57%】 〇 7 マテンロウスカイ (47.14%... 2023.12.09 AI競馬
AI 15:25 中日新聞杯 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 1 ユニコーンライオン (56.10%) 【47.75%】 〇 7 ヤマニンサルバム (38... 2023.12.09 AI競馬
AI 15:10 アクアライン 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 4 ドンアミティエ (60.94%) 【64.35%】 〇 8 オメガシンフォニー (71.... 2023.12.09 AI競馬
AI 15:01 赤穂特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 5 テーオーサンドニ (71.80%) 【74.23%】 〇 7 フェブランシェ (43.8... 2023.12.09 AI競馬
AI 14:50 豊川特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 10 エランティス (83.67%) 【72.50%】 〇 15 ルアル (64.31%) ... 2023.12.09 AI競馬
AI 14:35 黒松賞 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 2 スピリットガイド (70.85%) 【75.93%】 〇 3 イスラアズール (53.2... 2023.12.09 AI競馬
AI 14:25 エリカ賞 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 3 メリオーレム (49.20%) 【46.24%】 〇 1 バロンドール (29.41%)... 2023.12.09 AI競馬