AI 14:25 神奈川新聞杯 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 11 フランスゴデイナ (50.33%) 【46.04%】 〇 13 アイリッシュセンス (... 2022.11.05 AI競馬
AI 14:15 土湯温泉特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 5 セルケト (50.62%) 【40.91%】 〇 10 アーティフィス (38.54%)... 2022.11.05 AI競馬
AI 14:05 3歳以上2勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 10 プロミストウォリア (79.95%) 【70.35%】 〇 2 マテンロウマジック (... 2022.11.05 AI競馬
AI 13:55 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 7 スコラーリ (21.62%) 【33.88%】 〇 2 アーサーテソーロ (34.31%... 2022.11.05 AI競馬
AI 13:45 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 10 ヴィルトブリーゼ (46.94%) 【42.32%】 〇 8 カルトゥーシュ (32.... 2022.11.05 AI競馬
AI 13:35 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 1 レッドラマンシュ (37.10%) 【42.70%】 〇 11 ラニカイ (32.48%... 2022.11.05 AI競馬
AI 13:25 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 3 ミファヴォリート (58.21%) 【57.76%】 〇 11 ラブベティー (49.0... 2022.11.05 AI競馬
AI 13:15 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 16 ケイティソルジャー (77.65%) 【70.07%】 〇 1 フウゲツムヘン (63... 2022.11.05 AI競馬
AI 12:45 3歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 1 プレミアスコア (73.25%) 【53.36%】 〇 8 ウラエウス (59.49%)... 2022.11.05 AI競馬
AI 12:10 3歳以上障害未勝利 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 4 リアム (60.28%) 【45.33%】 〇 2 ニシノガブリヨリ (38.80%) ... 2022.11.05 AI競馬