AI 16:10 4歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 13 レッドベルアーム (52.31%) 【39.35%】 〇 6 アンフィニドール (39... 2023.01.28 AI競馬
AI 16:01 4歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 13 タイニープライド (31.92%) 【32.97%】 〇 3 ピンクセイラー (31.... 2023.01.28 AI競馬
AI 15:45 白富士S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 7 サリエラ (70.68%) 【64.14%】 〇 1 ドーブネ (56.19%) 【52... 2023.01.28 AI競馬
AI 15:35 伊賀S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 13 ヴァガボンド (44.47%) 【57.08%】 〇 4 サンライズアムール (54.... 2023.01.28 AI競馬
AI 15:25 周防灘特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 16 ダテボレアス (44.70%) 【46.37%】 〇 5 ブッシュガーデン (51.1... 2023.01.28 AI競馬
AI 15:10 クロッカスS 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 8 フロムダスク (58.22%) 【55.26%】 〇 1 ニシノピウモッソ (55.17... 2023.01.28 AI競馬
AI 15:01 茶臼山高原特 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 3 タガノカイ (47.83%) 【45.61%】 〇 1 レベランス (44.31%) 【... 2023.01.28 AI競馬
AI 14:50 平尾台特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 7 リファインドマナー (57.22%) 【62.16%】 〇 15 フローラルビアンカ (... 2023.01.28 AI競馬
AI 14:35 白嶺S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 3 コンシリエーレ (89.78%) 【80.80%】 〇 4 トーセンアラン (24.67... 2023.01.28 AI競馬
AI 14:25 白梅賞 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 4 カルロヴェローチェ (71.65%) 【61.27%】 〇 5 エアメテオラ (73.7... 2023.01.28 AI競馬