AI 16:25 4歳以上2勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 1 ヴァーンフリート (47.14%) 【37.68%】 〇 6 ギャラクシーナイト (34... 2023.05.13 AI競馬
AI 16:10 4歳以上2勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 12 スマートラプター (79.19%) 【77.27%】 〇 6 キタノエクスプレス (5... 2023.05.13 AI競馬
AI 16:01 4歳以上1勝クラス 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 12 デュアルキャリアー (77.19%) 【59.69%】 〇 8 エスグラシア (52.... 2023.05.13 AI競馬
AI 15:45 京王杯SC 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 1 ダノンスコーピオン (61.93%) 【49.09%】 〇 4 ゾンニッヒ (39.61... 2023.05.13 AI競馬
AI 15:35 都大路S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 8 エアファンディタ (64.28%) 【52.54%】 〇 3 エンペザー (49.48%... 2023.05.13 AI競馬
AI 15:25 信濃川特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 5 シンシアリダーリン (50.41%) 【41.08%】 〇 10 ブルーゲート (41.... 2023.05.13 AI競馬
AI 15:10 緑風S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 10 カーディナル (49.87%) 【47.42%】 〇 13 ワイドエンペラー (32.... 2023.05.13 AI競馬
AI 15:01 上賀茂S 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 8 サンライズアリオン (66.86%) 【50.57%】 〇 12 サンマルレジェンド (... 2023.05.13 AI競馬
AI 14:50 三国特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 10 チェンジザワールド (46.83%) 【41.40%】 〇 12 グラヴィテ (49.... 2023.05.13 AI競馬
AI 14:35 日吉特別 3着以内に入る確率を予想しています。 2つのAIモデルの平均確率上位5頭を記載しています。 ※印+馬名+(人気を含めた予想)++【2つの平均】 ◎ 3 レッドラマンシュ (63.83%) 【53.74%】 〇 14 バルミュゼット (57.... 2023.05.13 AI競馬